| 栄養成分表示 1袋(49g)当たり |
ドリンクタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 焦がしキャラメルモカ | フレッシュいちごミルク | ||||
| 熱量 | 167kcal | 165kcal | |||
| たんぱく質 | 19g | 19g | |||
| 脂質 | 1.9g | 1.3g | |||
| 糖質 | 14g | 16g | |||
| 食物繊維 | 8.9g | 8.1g | |||
| ナトリウム | 189mg | 293mg | |||
| ビタミンA | 324μg | 248μg | |||
| ビタミンB1 | 2.7mg | 2.6mg | |||
| ビタミンB2 | 1.2mg | 1.2mg | |||
| ビタミンB6 | 1.2mg | 1.2mg | |||
| ビタミンB12 | 4.8μg | 4.9μg | |||
| ビタミンC | 57mg | 57mg | |||
| ビタミンD | 2.0μg | 2.0μg | |||
| ビタミンE | 3.1mg | 3.1mg | |||
| ビタミンK | 53μg | 53μg | |||
| ナイアシン | 21mg | 20mg | |||
| パントテン酸 | 5.0mg | 5.0mg | |||
| 葉酸 | 240μg | 240μg | |||
| カルシウム | 349mg | 356mg | |||
| マグネシウム | 99mg | 99mg | |||
| 亜鉛 | 3.0mg | 3.0mg | |||
| 鉄 | 4.3mg | 4.3mg | |||
| マンガン | 1.5mg | 1.5mg | |||
| セレン | 17μg | 16μg | |||
| カリウム | 916mg | 843mg | |||
| クロム | 20μg | 20μg | |||
| 総アミノ酸量 | 19g | 19g | |||
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 995mg | 980mg | ||
| ロイシン | 1735mg | 1715mg | |||
| イソロイシン | 1009mg | 1000mg | |||
| メチオニン | 333mg | 323mg | |||
| フェニルアラニン | 823mg | 789mg | |||
| スレオニン | 1054mg | 1049mg | |||
| トリプトファン | 294mg | 294mg | |||
| リジン | 1421mg | 1426mg | |||
| ヒスチジン | 441mg | 436mg | |||
| チロシン | 573mg | 559mg | |||
| グリシン | 554mg | 534mg | |||
| アラニン | 867mg | 858mg | |||
| プロリン | 1132mg | 1132mg | |||
| セリン | 985mg | 980mg | |||
| シスチン | 358mg | 348mg | |||
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 2122mg | 2083mg | |||
| グルタミン+グルタミン酸 | 3523mg | 3474mg | |||
| アルギニン | 833mg | 828mg | |||
