| 栄養成分表示1本(14g)当たり | カフェモカ | アーモンドキャラメル | チョコレート | |
|---|---|---|---|---|
| 熱量 | 50kcal | 49kcal | 48.6kcal | |
| たんぱく質 | 4.7g | 4.4g | 4.7g | |
| 脂質 | 1.3g | 1.4g | 1.0g | |
| 糖質 | 5.1g | 3.6g | 4.4g | |
| 食物繊維 | 2.1g | 2.5g | 2.1g | |
| ナトリウム | 72mg | 64mg | 80mg | |
| ビタミンA | 73μg | 75μg | 73μg | |
| ビタミンB1 | 0.44mg | 0.35mg | 0.50mg | |
| ビタミンB2 | 0.36mg | 0.30mg | 0.30mg | |
| ビタミンB6 | 0.46mg | 0.30mg | 0.30mg | |
| ビタミンB12 | 0.62μg | 0.60μg | 0.6μg | |
| ビタミンD | 0.52μg | 0.53μg | 0.5μg | |
| ビタミンE | 1.5mg | 0.78mg | 0.8mg | |
| ビタミンK | 8.3μg | 5.4μg | 6.0μg | |
| ナイアシン | 5.2mg | 3.0mg | 5.1mg | |
| パントテン酸 | 1.6mg | 1.3mg | 1.25mg | |
| 葉酸 | 20μg | 20μg | 20μg | |
| カルシウム | 121mg | 130mg | 124mg | |
| マグネシウム | 29mg | 29mg | 31mg | |
| 亜鉛 | 1.1mg | 0.58mg | 0.60mg | |
| 鉄 | 1.8mg | 1.7mg | 1.2mg | |
| マンガン | 0.38mg | 0.38mg | 0.40mg | |
| セレン | 4.7μg | 4.6μg | 4.0μg | |
| カリウム | 42mg | 44mg | 38mg | |
| クロム | 6.0μg | 5.6μg | 7.0μg | |
| 必 須 ア ミ ノ 酸 |
バリン | 220mg | 200mg | 213mg |
| ロイシン | 370mg | 340mg | 358mg | |
| イソロイシン | 210mg | 200mg | 204mg | |
| メチオニン | 60mg | 60mg | 59mg | |
| フェニルアラニン | 250mg | 230mg | 239mg | |
| スレオニン | 180mg | 160mg | 174mg | |
| トリプトファン | 60mg | 60mg | 63mg | |
| リジン | 280mg | 250mg | 273mg | |
| ヒスチジン | 130mg | 120mg | 120mg | |
| チロシン | 160mg | 140mg | 153mg | |
| グリシン | 190mg | 180mg | 190mg | |
| アラニン | 200mg | 180mg | 193mg | |
| プロリン | 260mg | 240mg | 253mg | |
| セリン | 240mg | 220mg | 237mg | |
| シスチン | 60mg | 50mg | 59mg | |
| アスパラギン+アスパラギン酸 | 520mg | 490mg | 522mg | |
| グルタミン+グルタミン酸 | 920mg | 870mg | 903mg | |
| アルギニン | 320mg | 310mg | 321mg | |
